
邮政编码查询
点击收藏邮政编码查询
查询
关于邮政编码查询工具介绍:
1、本工具支持全国乡/镇级以上邮政编码在线查询。
2、在上面查询输入框直接输入查询的省,市,区或邮编号码。
3、您也可以点击下面的省份邮政编码列表中省份,来进行查询。
4、本工具数据收集自网络,如发现错误可向我们进行反馈进行修正。
省份邮政编码列表:
重庆市邮编地址
省 | 市 | 区/省 | 邮政编码 |
---|---|---|---|
重庆市 | 重庆市 | 忠县 | 404300 |
重庆市 | 重庆市 | 南桐 | 400800 |
重庆市 | 重庆市 | 壁山 | 402700 |
重庆市 | 重庆市 | 巴县 | 401300 |
重庆市 | 重庆市 | 万县 | 404000 |
重庆市 | 重庆市 | 南川区 | 408400 |
重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 401300 |
重庆市 | 重庆市 | 璧山区 | 402700 |
重庆市 | 重庆市 | 长寿区 | 401200 |
重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 401500 |
重庆市 | 重庆市 | 江津区 | 402200 |
重庆市 | 重庆市 | 荣昌区 | 402400 |
重庆市 | 重庆市 | 铜梁区 | 402500 |
重庆市 | 重庆市 | 潼南区 | 402600 |
重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 404000 |
重庆市 | 重庆市 | 永川区 | 402100 |
重庆市 | 重庆市 | 渝北区 | 401100 |
重庆市 | 重庆市 | 綦江区 | 401400 |
重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 402300 |
重庆市 | 重庆市 | 开州区 | 405400 |
重庆市 | 重庆市 | 涪陵区 | 408000 |
重庆市 | 重庆市 | 渝中区 | 400000 |
重庆市 | 重庆市 | 大渡口区 | 400000 |
重庆市 | 重庆市 | 江北区 | 400000 |
重庆市 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 400000 |
重庆市 | 重庆市 | 九龙坡区 | 400000 |
重庆市 | 重庆市 | 南岸区 | 400000 |
重庆市 | 重庆市 | 北碚区 | 400700 |
重庆市 | 重庆市 | 万盛区 | 400800 |
重庆市 | 重庆市 | 双桥区 | 400900 |
重庆市 | 重庆市 | 黔江区 | 409000 |
重庆市 | 重庆市 | 梁平区 | 405200 |
重庆市 | 重庆市 | 武隆区 | 408500 |
重庆市 | 重庆市 | 高新区 | 400000 |
重庆市 | 重庆市 | 重庆市 | 400000 |
重庆市 | 重庆市 | 城口县 | 405900 |
重庆市 | 重庆市 | 丰都县 | 408200 |
重庆市 | 重庆市 | 垫江县 | 408300 |
重庆市 | 重庆市 | 云阳县 | 404500 |
重庆市 | 重庆市 | 奉节县 | 404600 |
重庆市 | 重庆市 | 巫山县 | 404700 |
重庆市 | 重庆市 | 巫溪县 | 405800 |
重庆市 | 重庆市 | 石柱土家族自治县 | 409100 |
重庆市 | 重庆市 | 秀山土家族苗族自治县 | 409900 |
重庆市 | 重庆市 | 酉阳土家族苗族自治县 | 409800 |
重庆市 | 重庆市 | 彭水苗族土家族自治县 | 409600 |
推荐工具
Excel 公式生成器
轻松生成Excel表格公式,解放你的计算烦恼,实现高效办公
公众号文章
用独特的文字吸引生成专业的公众号文章!
内容续写
对一段文本内容进行续写
营养搭配师
合理定制个人膳食,更好的健康生活
法定退休年龄计算器
在线计算法定退休年龄的小工具
相反颜色计算器
一款在线取相反颜色的计算工具
反算贷款金额计算器
通过每月的还款金额来计算贷款总金额
文件MD5计算
在线文件MD5计算工具
国债收益计算器
在线国债收益利息计算工具
历史上的今天
查询历史上每日发生的重要事件
htpasswd在线生成
可在线生成不同类型的htpasswd加密内容
图片分辨率及打印尺寸获取
在线批量获取图片的分辨率及打印尺寸
VSCode快捷键大全
在线查询vscode代码编辑器快捷键大全
老黄历
在线老黄历查询
励志句子
励志句子,正能量句子
Magic Bytes参考
Magic Bytes文件头字节
麦克风测试
在线麦克风测试工具
年化收益率计算器
在线计算年化收益率利息
NTP服务器地址大全
网络时间同步服务器地址大全
拼音转汉字
在线通过拼音查询汉字
在线字数统计
对字符串中的数字/字母/汉字/标点/等进行统计
在线倒计时器
一款在线时间倒计时小工具
退休时间日期计算器
帮您计算退休日期,还要工作多少天
楔形体积计算器
通过已知数据来计算楔形的体积